まずPayPayを始めよう!
PayPayはキャッシュレス決済の代表格ですが、まだ利用していない人はまず利用開始の準備を
ソフトバンクユーザーなら必須レベル、他のキャリアユーザーでも十分なポイント還元されるキャンペーンが多数開催されてるので是非!
このページでは対象地域の加盟店で決済するだけで高ポイント還元される「PayPayであなたの街を応援しよう!いろんな街でキャンペーン開催!」について書いています
モッピー経由で始めるとお得です
銀行、クレジットカード、アプリ(Androidのみ)を揃えるだけでポイント(1ポイント=1円相当)がもらえるのでまだの人は是非モッピー経由でどうぞ!
各ポイントとモッピーへのリンクは↓↓から
モッピーをまだ始めていない人へ

初心者でも安心!ポイ活応援サービス モッピーで“ポイ活”はじめよう | ポイ活するならモッピー|ポイントサイトの副業で副収入・お小遣い稼ぎ
モッピーは、運営実績15年以上!累計1,000万人以上が利用しているポイントサイト。サイト内で商品購入やアンケート回答、ゲームをすると「1ポイント=1円」のポイントが貯まっていきます。貯めたポイントは、現金やお好きな他社ポイントに交換することができます。
※紹介コード「zh24e108]を登録して入会すると、入会の翌々月末までにモッピーで5,000P以上獲得で、2,000Pもらえますので是非!
いろんな街でキャンペーン開催!
公式ページだと対象地域のページに潜らないと還元率や上限がわからないので11月に実施されている地域を一覧にまとめてみました

PayPayであなたの街を応援しよう!いろんな街でキャンペーン開催! - キャッシュレス決済のPayPay
PayPayが全国の地方自治体と協力して、地域経済を盛り上げていきます!
特に関東地方は対象地域が多いのでいろんな地域でPayPay決済すれば万単位でのポイント還元になるはずなのでぜひチェックしてポイ活しましょう!!
地域別キャンペーン詳細
北海道
地域 | 開始 | 終了 | 還元率 | 1回上限 | 期間上限 | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道白老町 | 2022/11/01 | 2022/12/25 | 10% | 1,000/回 | 10,000/月間 | |
北海道広尾町 | 2022/11/01 | 2022/12/31 | 20% | 5,000/回 | 30,000/期間 | |
北海道上富良野町 | 2022/12/01 | 2023/01/31 | – | – | – | |
北海道当別町 | 2022/12/12 | 2022/12/31 | – | – | – |
東北地方
地域 | 開始 | 終了 | 還元率 | 1回上限 | 期間上限 | |
---|---|---|---|---|---|---|
岩手県滝沢市 | 2022/11/01 | 2022/12/31 | 20% | 6,000/回 | 20,000/期間 | |
岩手県紫波町 | 2022/11/01 | 2022/12/31 | 30% | 10,000/回 | 10,000/月間 | |
宮城県加美町 | 2022/11/01 | 2022/12/28 | 20% | 2,000/回 | 20,000/期間 | |
山形県上山市 | 2022/09/01 | 2022/12/31 | 30% | 3,000/回 | 15,000/月間 | |
山形県真室川町 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 20% | 10,000/回 | 10,000/期間 | |
山形県遊佐町 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 20% | 10,000/回 | 10,000/期間 | |
福島県15市町村 | 2022/09/01 | 2023/01/15 | 30% | 10,000/回 | 10,000/期間 | |
福島県12市町村 | 2022/09/22 | 2022/11/30 | 30% | 5,000/回 | 5,000/期間 | |
福島県12市町村 | 2022/12/22 | 2023/01/15 | – | – | – | |
福島県3市町 | 2022/12/22 | 2023/01/15 | – | – | – |
関東地方
※東京都が多すぎるので東京都それ以外で分けてます
東京
地域 | 開始 | 終了 | 還元率 | 1回上限 | 期間上限 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都東久留米市 | 2022/09/01 | 2022/11/30 | 25% | 1,000/回 | 5,000/月間 | |
東京都東村山市 | 2022/10/01 | 2022/12/31 | 30% | 3,000/回 | 6,000/月間 | |
東京都新島村 | 2022/10/08 | 2022/11/07 | 30% | 3,000/回 | 5,000/期間 | |
東京都文京区 | 2022/11/01 | 2022/11/15 | 10% | 5,000/回 | 5,000/期間 | |
東京都国立市 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 30% | 5,000/回 | 15,000/期間 | |
東京都小金井市 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 25% | 2,500/回 | 10,000/期間 | |
東京都日野市 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 30% | 3,000/回 | 10,000/期間 | |
東京都豊島区 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 20% | 2,000/回 | 10,000/期間 | |
東京都品川区 | 2022/11/01 | 2022/12/15 | 20% | 2,000/回 | 10,000/期間 | |
東京都清瀬市 | 2022/11/01 | 2022/12/31 | 30% | 2,000/回 | 5,000/月間 | |
東京都練馬区 | 2022/11/01 | 2022/12/31 | 20% | 3,000/回 | 10,000/期間 | |
東京都羽村市 | 2022/11/01 | 2022/12/31 | 30% | 3,000/回 | 12,000/期間 | |
東京都足立区 | 2022/11/14 | 2022/12/31 | 30% | – | – | |
東京都文京区 | 2022/11/16 | 2023/01/10 | – | – | – | |
東京都中野区 | 2022/12/01 | 2022/12/14 | – | – | – | |
東京都昭島市 | 2022/12/01 | 2022/12/28 | – | – | – | |
東京都八王子市 | 2022/12/01 | 2022/12/31 | – | – | – | |
東京都江戸川区 | 2022/12/01 | 2022/12/31 | – | – | – | |
東京都瑞穂町 | 2022/12/01 | 2022/12/31 | – | – | – | |
東京都福生市 | 2022/12/01 | 2022/12/31 | – | – | – | |
東京都青梅市 | 2022/12/01 | 2022/12/31 | – | – | – | |
東京都調布市 | 2022/12/01 | 2023/02/14 | – | – | – | |
東京都港区 | 2022/12/01 | 2023/02/28 | – | – | – |
東京以外
地域 | 開始 | 終了 | 還元率 | 1回上限 | 期間上限 | |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城県東海村 | 2022/10/01 | 2022/11/30 | 20% | 1,000/回 | 10,000/月間 | |
栃木県栃木市 | 2022/09/01 | 2022/11/15 | 20% | 3,000/回 | 10,000/期間 | |
栃木県佐野市 | 2022/10/01 | 2022/11/30 | 20% | 1,000/回 | 3,000/期間 | |
栃木県足利市 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 20% | 1,000/回 | 3,000/期間 | |
群馬県藤岡市 | 2022/12/01 | 2023/01/31 | – | – | – | |
埼玉県上里町 | 2022/10/01 | 2022/11/07 | 30% | 2,000/回 | 12,000/期間 | |
埼玉県秩父市 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 20% | 3,000/回 | 10,000/期間 | |
埼玉県蕨市 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 20% | 2,000/回 | 5,000/期間 | |
埼玉県行田市 | 2022/12/01 | 2022/12/31 | – | – | – | |
千葉県八千代市 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 25% | 2,000/回 | 5,000/期間 | |
千葉県 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 10% | 3,000/回 | 5,000/期間 | |
千葉県鴨川市 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 20% | 3,000/回 | 5,000/期間 | |
千葉県佐倉市 | 2022/11/01 | 2023/01/31 | 30% | 2,000/回 | 5,000/期間 | |
千葉県四街道市 | 2022/11/29 | 2022/12/28 | – | – | – | |
千葉県八千代市 | 2022/12/01 | 2022/12/10 | – | – | – | |
千葉県君津市 | 2022/12/01 | 2022/12/31 | – | – | – | |
神奈川県伊勢原市 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 25% | 2,000/回 | 5,000/期間 | |
神奈川県茅ヶ崎市 | 2022/12/01 | 2022/12/31 | – | – | – | |
神奈川県茅ヶ崎市 | 2023/01/15 | 2023/02/15 | – | – | – |
中部地方
地域 | 開始 | 終了 | 還元率 | 1回上限 | 期間上限 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟県村上市 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 20% | 1,000/回 | 5,000/期間 | |
石川県七尾市 | 2022/10/01 | 2022/11/30 | 10% | 4,000/回 | 20,000/期間 | |
石川県能登町 | 2022/10/01 | 2022/11/30 | 20% | 2,000/回 | 10,000/期間 | |
石川県中能登町 | 2022/11/01 | 2022/12/31 | 20% | 3,000/回 | 20,000/期間 | |
福井県勝山市 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 20% | 1,000/回 | 10,000/期間 | |
山梨県富士吉田市 | 2022/10/01 | 2022/11/30 | 20% | 3,000/回 | 10,000/期間 | |
山梨県上野原市 | 2022/10/01 | 2023/01/31 | 25% | 5,000/回 | 15,000/月間 | |
長野県中野市 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 25% | 1,000/回 | 5,000/期間 | |
長野県千曲市 | 2022/11/01 | 2022/12/25 | 20% | 1,000/回 | 3,000/期間 | |
岐阜県岐阜市 | 2022/09/16 | 2022/11/15 | 20% | 2,000/回 | 10,000/期間 | |
岐阜県大垣市 | 2022/11/01 | 2022/12/31 | 10% | 1,000/回 | 20,000/期間 | |
岐阜県山県市 | 2022/11/01 | 2022/12/31 | 30% | 10,000/回 | 30,000/期間 | |
岐阜県瑞穂市 | 2022/12/01 | 2022/12/28 | – | – | – | |
静岡県富士市 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 20% | 1,000/回 | 5,000/期間 | |
静岡県浜松市 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 20% | 1,000/回 | 5,000/期間 | |
愛知県東浦町 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 20% | 1,000/回 | 5,000/期間 | |
愛知県日進市 | 2022/11/01 | 2022/12/31 | 20% | 2,000/回 | 10,000/期間 | |
愛知県清須市 | 2022/12/01 | 2022/12/31 | – | – | – | |
愛知県豊田市 | 2022/12/01 | 2023/02/28 | – | – | – | |
三重県鳥羽市 | 2022/10/01 | 2022/11/20 | 20% | 1,000/回 | 10,000/期間 | |
三重県伊賀市 | 2022/11/20 | 2022/12/20 | – | – | – | |
三重県桑名市 | 2022/12/01 | 2022/12/28 | – | – | – |
近畿地方
地域 | 開始 | 終了 | 還元率 | 1回上限 | 期間上限 | |
---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県長浜市 | 2022/10/01 | 2022/11/30 | 20% | 1,000/回 | 10,000/月間 | |
滋賀県彦根市 | 2022/12/01 | 2022/12/31 | – | – | – | |
京都府城陽市 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 20% | 1,000/回 | 3,000/期間 | |
京都府木津川市 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 25% | 1,000/回 | 5,000/期間 | |
京都府精華町 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 20% | 1,000/回 | 5,000/期間 | |
大阪府東大阪市 | 2022/10/01 | 2022/11/07 | 20% | 2,000/回 | 5,000/期間 | |
大阪府藤井寺市 | 2022/12/01 | 2022/12/31 | – | – | – | |
大阪府阪南市 | 2022/12/01 | 2022/12/31 | – | – | – | |
兵庫県宝塚市 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 20% | 1,000/回 | 5,000/期間 | |
和歌山県 | 2022/10/01 | 2022/11/13 | 20% | 2,000/回 | 5,000/期間 |
中国・四国地方
地域 | 開始 | 終了 | 還元率 | 1回上限 | 期間上限 | |
---|---|---|---|---|---|---|
島根県大田市 | 2022/12/01 | 2023/01/31 | – | – | – | |
岡山県岡山市 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 20% | 1,000/回 | 4,000/期間 | |
岡山県玉野市 | 2022/12/01 | 2022/12/31 | – | – | – | |
広島県神石高原町 | 2022/09/01 | 2022/11/30 | 20% | 2,000/回 | 20,000/期間 | |
広島県竹原市 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 30% | 1,000/回 | 10,000/期間 | |
山口県周南市 | 2022/11/01 | 2022/12/31 | 20% | 1,000/回 | 5,000/期間 | |
愛媛県 | 2022/10/01 | 2023/01/31 | 40% | 4,000/回 | 4,000/期間 | |
愛媛県大洲市 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 20% | 2,000/回 | 5,000/期間 | |
愛媛県松山市 | 2022/11/01 | 2022/12/31 | 20% | 2,000/回 | 5,000/月間 |
九州地方・沖縄
地域 | 開始 | 終了 | 還元率 | 1回上限 | 期間上限 | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県那珂川市 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 20% | 1,000/回 | 5,000/期間 | |
福岡県太宰府市 | 2022/12/01 | 2022/12/28 | – | – | – | |
福岡県福津市 | 2022/12/01 | 2023/01/31 | – | – | – | |
佐賀県小城市 | 2022/11/01 | 2022/12/28 | 20% | 1,000/回 | 10,000/月間 | |
長崎県島原市 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 20% | 1,000/回 | 5,000/期間 | |
長崎県川棚町 | 2022/12/01 | 2023/01/31 | – | – | – | |
熊本県菊池市 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 20% | 1,000/回 | 5,000/期間 | |
鹿児島県出水市 | 2022/10/01 | 2022/12/28 | 30% | 3,000/回 | 10,000/期間 | |
鹿児島県徳之島町 | 2022/11/01 | 2022/12/28 | 30% | 10,000/回 | 40,000/期間 | |
沖縄県宜野湾市 | 2022/09/01 | 2022/11/30 | 20% | 2,000/回 | 20,000/期間 | |
沖縄県南城市 | 2022/10/01 | 2022/11/30 | 25% | 3,000/回 | 12,000/期間 |
コメント